- %100 doğal fermente ıhlamur sirkesi, geleneksel yöntemlerle üretilmiştir.
- 250ml'lik cam ambalajı ile güvenle tüketebilirsiniz.
- Doğal fermentasyon süreci sayesinde zenginleştirilmiş besin değerlerine
sahiptir.
- Doğal ıhlamur çiçeklerinden elde edilen özleri içerir, tatlı ve
ferahlatıcı bir içecektir.
- Günlük su tüketiminizi artırmak ve vücudunuzu doğal yollarla desteklemek
için idealdir.
Kullanım Alanları ve Önerileri:
-Günlük Rutin:
*1 su bardağı ılık suya, 1-2 tatlı kaşığı ekleyerek, özellikle mevsim
geçişlerinde, boğazı rahatlatıcı ve vücudu destekleyici bir içecek olarak
tüketilebilir.
-Mutfak:
*Salatalarda, mezeler ve özel soslarda floral bir dokunuş sağlamanıza katkı
sağlar.
-Cilt ve Saç Bakımı:
*Hassas ciltlerde ve saç bakımında, su ile seyreltilerek ferahlatıcı tonik
olarak kullanılabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI: GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK, SERİN VE KURU BİR YERDE KAPAĞI
KAPALI OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.
TORTU VE SİRKE ANASI OLUŞUMU GÖZLEMLENEBİLİR. BU DOĞALLIĞIN KANITIDIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |