- %100 doğal fermente yöntemiyle üretilmiştir, katkı maddesi içermez.
- 250ml'lik pratik boyutu ile evde kolayca kullanabilirsiniz.
- Kantaron otunun doğal faydalarını bir arada sunar.
- Fermente edilmiş yapısı sayesinde sindirime yardımcı olur.
- Doğal fermente sirke, sağlıklı yaşam tarzını destekler.
KULLANIM ALANLARI/ÖNERİLERİ:
-Günlük Rutin:
*1 su bardağı ılık suya 1-2 tatlı kaşığı ekleyerek, günün yorgunluğunu atmak ve sindirimi desteklemek amacıyla tüketebilirsiniz.
-Cilt Bakımı:
*Yarı yarıya temiz suyla sulandırarak cildinize uygulayabilirsiniz. Cildin doğal nem dengesini ve yenilenmesini desteklemeye yardımcı olabilir.
-Saç ve Saç Derisi Bakımı:
*Son durulama suyuna eklendiğinde, saç derisini rahatlatabilir. Kepek oluşumunu önlemeye ve saçlara parlaklık kazandırmaya katkı sağlar.
SAKLAMA KOŞULLARI: GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK, SERİN VE KURU BİR YERDE KAPAĞI KAPALI OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.
TORTU VE SİRKE ANASI OLUŞUMU GÖZLEMLENEBİLİR. BU DOĞALLIĞIN KANITIDIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,99 | 189,99 |
| 2 | 101,99 | 203,97 |
| 3 | 69,28 | 207,85 |
| 4 | 52,93 | 211,71 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 36,58 | 219,46 |
| 7 | 31,90 | 223,31 |
| 8 | 28,40 | 227,19 |
| 9 | 25,68 | 231,08 |
| 10 | 23,49 | 234,92 |
| 11 | 21,71 | 238,80 |
| 12 | 20,22 | 242,67 |