Ormanların derinlerinden gelen güçlü aroma ve şifanın buluştuğu Kestane&Meşe Balı Sirkesi, doğanın en değerli özlerini tek bir şişede bir araya getiriyor. Yüksek rakımlı meşe ve kestane ormanlarınan elde edilen, f enolik bileşikler ve antioksidanlar tarafından zengin, kestane ve meşe balının geleneksel ve doğal fermantasyonuyla üretilmiştir.

Öne Çıkan Özellikler:
- Yüksek antioksidan ve mineral kaynağıdır. Meşe ve Kestane ballarının doğası gereği barındırdığı, zengin demir, potasyum, kalsiyum ve yoğun fenolik asitler, sirkenin besleyici özelliklerini en üst seviyeye taşır.
- Karakteristik Aroma; Kestanenin hafif buruk, odunsu notaları ile, meşe balının koyu ve yoğun gövdesi birleşerek, kendine has derin ve dengeli bir tat profili sunar.
- Fermantasyon sürecinde sadece Kestane&Meşe Balı kullanılmıştır.
- Yapay aroma, esans, boya gibi katkı maddeleri içermez. İçeriği %100 doğal Kestane&Meşe Balından üretilmiştir.
-Isıl işlem görmemiş ve filtre edilmemiştir.
-Şişe içinde tortu ve sirke anası oluşumu normaldir. Bu doğallığın kanıtıdır.

Kullanım Alanları/Önerileri:
-Günlük Rutin:
* 1 çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı ekleyerek, güne canlı ve zinde bir başlangıç yapabilirsiniz.

-Mutfak ve Gurme Lezzetler
* Özel salata, soslar ve et marinasyonunda, zeytinyağlılarda ve karekteristik aromasıyla gurme dokunuş yapmak istediğiniz tüm yemeklerde kullanabilirsiniz.

Saklama Koşulları: Güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde, kapağı kapalı olarak muhafaza ediniz.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,99 469,99
2 252,29 504,58
3 171,39 514,17
4 130,93 523,71
5 106,67 533,34
6 90,48 542,89
7 78,92 552,43
8 70,25 562,01
9 63,52 571,65
10 58,11 581,14
11 53,70 590,73
12 50,03 600,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.