Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,63 | 193,25 |
| 3 | 65,64 | 196,92 |
| 4 | 50,14 | 200,57 |
| 5 | 40,85 | 204,26 |
| 6 | 34,65 | 207,92 |
| 7 | 30,22 | 211,57 |
| 8 | 26,91 | 215,24 |
| 9 | 24,33 | 218,93 |
| 10 | 22,26 | 222,57 |
| 11 | 20,57 | 226,24 |
| 12 | 19,16 | 229,91 |