Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,74 | 21,47 |
| 3 | 7,29 | 21,88 |
| 4 | 5,57 | 22,29 |
| 5 | 4,54 | 22,70 |
| 6 | 3,85 | 23,10 |
| 7 | 3,36 | 23,51 |
| 8 | 2,99 | 23,92 |
| 9 | 2,70 | 24,33 |
| 10 | 2,47 | 24,73 |
| 11 | 2,29 | 25,14 |
| 12 | 2,13 | 25,55 |