Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 48,31 | 96,62 |
| 3 | 32,82 | 98,46 |
| 4 | 25,07 | 100,29 |
| 5 | 20,43 | 102,13 |
| 6 | 17,33 | 103,96 |
| 7 | 15,11 | 105,79 |
| 8 | 13,45 | 107,62 |
| 9 | 12,16 | 109,47 |
| 10 | 11,13 | 111,29 |
| 11 | 10,28 | 113,12 |
| 12 | 9,58 | 114,96 |