Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 402,60 | 805,20 |
| 3 | 273,50 | 820,50 |
| 4 | 208,93 | 835,73 |
| 5 | 170,22 | 851,10 |
| 6 | 144,39 | 866,33 |
| 7 | 125,94 | 881,55 |
| 8 | 112,11 | 896,85 |
| 9 | 101,36 | 912,23 |
| 10 | 92,74 | 927,38 |
| 11 | 85,70 | 942,68 |
| 12 | 79,83 | 957,98 |