Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,63 | 91,26 |
| 3 | 31,00 | 92,99 |
| 4 | 23,68 | 94,72 |
| 5 | 19,29 | 96,46 |
| 6 | 16,36 | 98,18 |
| 7 | 14,27 | 99,91 |
| 8 | 12,71 | 101,64 |
| 9 | 11,49 | 103,39 |
| 10 | 10,51 | 105,10 |
| 11 | 9,71 | 106,84 |
| 12 | 9,05 | 108,57 |