Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 934,90 | 934,90 |
| 2 | 501,86 | 1.003,71 |
| 3 | 340,93 | 1.022,78 |
| 4 | 260,44 | 1.041,76 |
| 5 | 212,18 | 1.060,92 |
| 6 | 179,98 | 1.079,90 |
| 7 | 156,98 | 1.098,88 |
| 8 | 139,74 | 1.117,95 |
| 9 | 126,35 | 1.137,12 |
| 10 | 115,60 | 1.156,00 |
| 11 | 106,83 | 1.175,08 |
| 12 | 99,51 | 1.194,15 |