Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 448,18 | 896,35 |
| 3 | 304,46 | 913,38 |
| 4 | 232,58 | 930,33 |
| 5 | 189,49 | 947,44 |
| 6 | 160,73 | 964,39 |
| 7 | 140,19 | 981,34 |
| 8 | 124,80 | 998,37 |
| 9 | 112,83 | 1.015,49 |
| 10 | 103,24 | 1.032,35 |
| 11 | 95,40 | 1.049,39 |
| 12 | 88,87 | 1.066,42 |