Çiçek Balı Arıların Kanat Sesinden Sofranıza
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Üretimin her aşamasında doğaya duyduğumuz saygıyı temel alıyoruz. Pamukçu Ovası’nın zengin florasından elde edilen ballarımız, hiçbir koruyucu ve renklendirici içermez.

Kristalize olabilen doğal yapısı, ürünümüzün saflığının ve doğallığının en somut kanıtıdır. Özenle seçilmiş kovanlarımızdan gelen bu sınırlı üretim, yüksek aroması ve pürüzsüz dokusuyla kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak.

%100 Saf Çiçek Balı
Pamukçu Ovası Florası
Katkısız & Doğal Üretim
Balıkesir, Pamukçu Ovası'ndan doğrudan sofranıza.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,90 834,90
2 448,18 896,35
3 304,46 913,38
4 232,58 930,33
5 189,49 947,44
6 160,73 964,39
7 140,19 981,34
8 124,80 998,37
9 112,83 1.015,49
10 103,24 1.032,35
11 95,40 1.049,39
12 88,87 1.066,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.