Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 53,68 | 107,36 |
| 3 | 36,47 | 109,40 |
| 4 | 27,86 | 111,43 |
| 5 | 22,70 | 113,48 |
| 6 | 19,25 | 115,51 |
| 7 | 16,79 | 117,54 |
| 8 | 14,95 | 119,58 |
| 9 | 13,51 | 121,63 |
| 10 | 12,37 | 123,65 |
| 11 | 11,43 | 125,69 |
| 12 | 10,64 | 127,73 |