Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,90 | 2.499,90 |
| 2 | 1.341,95 | 2.683,89 |
| 3 | 911,63 | 2.734,89 |
| 4 | 696,41 | 2.785,64 |
| 5 | 567,38 | 2.836,89 |
| 6 | 481,27 | 2.887,63 |
| 7 | 419,77 | 2.938,38 |
| 8 | 373,67 | 2.989,38 |
| 9 | 337,85 | 3.040,63 |
| 10 | 309,11 | 3.091,13 |
| 11 | 285,65 | 3.142,12 |
| 12 | 266,09 | 3.193,12 |