Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.147,15 | 4.294,29 |
| 3 | 1.458,63 | 4.375,89 |
| 4 | 1.114,27 | 4.457,09 |
| 5 | 907,82 | 4.539,09 |
| 6 | 770,05 | 4.620,28 |
| 7 | 671,64 | 4.701,48 |
| 8 | 597,89 | 4.783,08 |
| 9 | 540,56 | 4.865,08 |
| 10 | 494,59 | 4.945,88 |
| 11 | 457,04 | 5.027,47 |
| 12 | 425,76 | 5.109,07 |