Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 134,20 | 268,39 |
| 3 | 91,16 | 273,49 |
| 4 | 69,64 | 278,56 |
| 5 | 56,74 | 283,69 |
| 6 | 48,13 | 288,76 |
| 7 | 41,98 | 293,84 |
| 8 | 37,37 | 298,94 |
| 9 | 33,78 | 304,06 |
| 10 | 30,91 | 309,11 |
| 11 | 28,56 | 314,21 |
| 12 | 26,61 | 319,31 |