Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 203,99 | 407,97 |
| 3 | 138,57 | 415,72 |
| 4 | 105,86 | 423,43 |
| 5 | 86,24 | 431,22 |
| 6 | 73,16 | 438,94 |
| 7 | 63,81 | 446,65 |
| 8 | 56,80 | 454,40 |
| 9 | 51,35 | 462,19 |
| 10 | 46,99 | 469,87 |
| 11 | 43,42 | 477,62 |
| 12 | 40,45 | 485,37 |