Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 37,58 | 75,15 |
| 3 | 25,53 | 76,58 |
| 4 | 19,50 | 78,00 |
| 5 | 15,89 | 79,44 |
| 6 | 13,48 | 80,86 |
| 7 | 11,75 | 82,28 |
| 8 | 10,46 | 83,71 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
| 10 | 8,66 | 86,56 |
| 11 | 8,00 | 87,98 |
| 12 | 7,45 | 89,41 |