Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,42 | 26,84 |
| 3 | 9,12 | 27,35 |
| 4 | 6,97 | 27,86 |
| 5 | 5,67 | 28,37 |
| 6 | 4,81 | 28,88 |
| 7 | 4,20 | 29,39 |
| 8 | 3,74 | 29,90 |
| 9 | 3,38 | 30,41 |
| 10 | 3,09 | 30,91 |
| 11 | 2,86 | 31,42 |
| 12 | 2,66 | 31,93 |