Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,04 | 322,08 |
| 3 | 109,40 | 328,20 |
| 4 | 83,57 | 334,29 |
| 5 | 68,09 | 340,44 |
| 6 | 57,76 | 346,53 |
| 7 | 50,37 | 352,62 |
| 8 | 44,84 | 358,74 |
| 9 | 40,54 | 364,89 |
| 10 | 37,10 | 370,95 |
| 11 | 34,28 | 377,07 |
| 12 | 31,93 | 383,19 |