Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 2 | 805,20 | 1.610,39 |
| 3 | 547,00 | 1.640,99 |
| 4 | 417,86 | 1.671,44 |
| 5 | 340,44 | 1.702,19 |
| 6 | 288,77 | 1.732,64 |
| 7 | 251,87 | 1.763,09 |
| 8 | 224,21 | 1.793,69 |
| 9 | 202,72 | 1.824,44 |
| 10 | 185,47 | 1.854,74 |
| 11 | 171,39 | 1.885,34 |
| 12 | 159,66 | 1.915,94 |