Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.073,60 | 2.147,20 |
| 3 | 729,33 | 2.188,00 |
| 4 | 557,15 | 2.228,60 |
| 5 | 453,92 | 2.269,60 |
| 6 | 385,03 | 2.310,20 |
| 7 | 335,83 | 2.350,80 |
| 8 | 298,95 | 2.391,60 |
| 9 | 270,29 | 2.432,60 |
| 10 | 247,30 | 2.473,00 |
| 11 | 228,53 | 2.513,80 |
| 12 | 212,88 | 2.554,60 |