Taze Arı Poleni Doğanın Çok Renkli Enerjisi
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Balıkesir Pamukçu Ovası’nın zengin bitki örtüsünden arılarımız tarafından binbir emekle toplanan polenlerimizi, en doğal haliyle sunuyoruz.

Kurutma işlemi sırasında besin değerleri titizlikle korunan polenlerimiz; yüksek protein, amino asit ve vitamin içeriğiyle tam bir "süper gıda" niteliğindedir. Hiçbir koruyucu, renklendirici veya katkı maddesi içermez.

💡 Tüketim Önerisi Günlük olarak doğrudan tüketebileceğiniz gibi yoğurt, süt, müsli veya bal ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Isıl işlem görmüş içeceklerle temasından kaçınılması, besin değerini koruması açısından önemlidir.
%100 Saf Arı Poleni
Pamukçu Ovası Florası
Katkısız ve Doğal
Doğanın kalbinden, taze ve saf haliyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 244,90 244,90
2 131,46 262,92
3 89,31 267,92
4 68,22 272,89
5 55,58 277,91
6 47,15 282,88
7 41,12 287,86
8 36,61 292,85
9 33,10 297,87
10 30,28 302,82
11 27,98 307,81
12 26,07 312,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.