Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 131,46 | 262,92 |
| 3 | 89,31 | 267,92 |
| 4 | 68,22 | 272,89 |
| 5 | 55,58 | 277,91 |
| 6 | 47,15 | 282,88 |
| 7 | 41,12 | 287,86 |
| 8 | 36,61 | 292,85 |
| 9 | 33,10 | 297,87 |
| 10 | 30,28 | 302,82 |
| 11 | 27,98 | 307,81 |
| 12 | 26,07 | 312,81 |