Taze Arı Poleni Doğanın Çok Renkli Enerjisi
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Balıkesir Pamukçu Ovası’nın zengin bitki örtüsünden arılarımız tarafından binbir emekle toplanan polenlerimizi, en doğal haliyle sunuyoruz.

Kurutma işlemi sırasında besin değerleri titizlikle korunan polenlerimiz; yüksek protein, amino asit ve vitamin içeriğiyle tam bir "süper gıda" niteliğindedir. Hiçbir koruyucu, renklendirici veya katkı maddesi içermez.

💡 Tüketim Önerisi Günlük olarak doğrudan tüketebileceğiniz gibi yoğurt, süt, müsli veya bal ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Isıl işlem görmüş içeceklerle temasından kaçınılması, besin değerini koruması açısından önemlidir.
%100 Saf Arı Poleni
Pamukçu Ovası Florası
Katkısız ve Doğal
Doğanın kalbinden, taze ve saf haliyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 469,90 469,90
2 252,24 504,48
3 171,36 514,07
4 130,90 523,61
5 106,65 533,24
6 90,46 542,78
7 78,90 552,32
8 70,24 561,91
9 63,50 571,54
10 58,10 581,03
11 53,69 590,62
12 50,02 600,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.