Taze Arı Poleni Doğanın Çok Renkli Enerjisi
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Balıkesir Pamukçu Ovası’nın zengin bitki örtüsünden arılarımız tarafından binbir emekle toplanan polenlerimizi, en doğal haliyle sunuyoruz.

Kurutma işlemi sırasında besin değerleri titizlikle korunan polenlerimiz; yüksek protein, amino asit ve vitamin içeriğiyle tam bir "süper gıda" niteliğindedir. Hiçbir koruyucu, renklendirici veya katkı maddesi içermez.

💡 Tüketim Önerisi Günlük olarak doğrudan tüketebileceğiniz gibi yoğurt, süt, müsli veya bal ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Isıl işlem görmüş içeceklerle temasından kaçınılması, besin değerini koruması açısından önemlidir.
%100 Saf Arı Poleni
Pamukçu Ovası Florası
Katkısız ve Doğal
Doğanın kalbinden, taze ve saf haliyle.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 402,60 805,20
3 273,50 820,50
4 208,93 835,73
5 170,22 851,10
6 144,39 866,33
7 125,94 881,55
8 112,11 896,85
9 101,36 912,23
10 92,74 927,38
11 85,70 942,68
12 79,83 957,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.