Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,99 | 169,99 |
| 2 | 91,25 | 182,50 |
| 3 | 61,99 | 185,97 |
| 4 | 47,36 | 189,42 |
| 5 | 38,58 | 192,90 |
| 6 | 32,73 | 196,36 |
| 7 | 28,54 | 199,81 |
| 8 | 25,41 | 203,27 |
| 9 | 22,97 | 206,76 |
| 10 | 21,02 | 210,19 |
| 11 | 19,42 | 213,66 |
| 12 | 18,09 | 217,13 |