Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 134,20 | 268,40 |
| 3 | 91,17 | 273,50 |
| 4 | 69,65 | 278,58 |
| 5 | 56,74 | 283,70 |
| 6 | 48,13 | 288,78 |
| 7 | 41,98 | 293,85 |
| 8 | 37,37 | 298,95 |
| 9 | 33,79 | 304,08 |
| 10 | 30,91 | 309,13 |
| 11 | 28,57 | 314,23 |
| 12 | 26,61 | 319,33 |