Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,99 | 199,99 |
| 2 | 107,36 | 214,71 |
| 3 | 72,93 | 218,79 |
| 4 | 55,71 | 222,85 |
| 5 | 45,39 | 226,95 |
| 6 | 38,50 | 231,01 |
| 7 | 33,58 | 235,07 |
| 8 | 29,89 | 239,15 |
| 9 | 27,03 | 243,25 |
| 10 | 24,73 | 247,29 |
| 11 | 22,85 | 251,37 |
| 12 | 21,29 | 255,45 |