Ege Bölgesinin Zeytinyağından ve Bitkisel Temizleyici olan Çöeb Kökü Ekstratı kullanılarak üretilmiştir. Cildinizi temizlerken doğal parlaklık ve hoş bir koku bırakır.
UYARI: Islak zeminde ve güneşte bırakmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,52 | 161,04 |
| 3 | 54,70 | 164,10 |
| 4 | 41,79 | 167,15 |
| 5 | 34,04 | 170,22 |
| 6 | 28,88 | 173,27 |
| 7 | 25,19 | 176,31 |
| 8 | 22,42 | 179,37 |
| 9 | 20,27 | 182,45 |
| 10 | 18,55 | 185,48 |
| 11 | 17,14 | 188,54 |
| 12 | 15,97 | 191,60 |