Kestane Balı Arıların Kanat Sesinden Sofranıza
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Kestane ormanlarının kalbinden süzülen bu yoğun ve koyu renkli balı, en saf haliyle sizlere sunuyoruz.

⚠️ Önemli Tüketim Notu Kestane balı oldukça güçlü bir içeriğe sahiptir. Günlük tüketimde yetişkinler için 1-2 tatlı kaşığını geçmemesi önerilir.
Saf Kestane Balı
Yoğun Aroma
Sınırlı Özel Üretim
Doğanın en güçlü haliyle, doğrudan sofranıza.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.399,90 1.399,90
2 751,47 1.502,93
3 510,50 1.531,49
4 389,98 1.559,91
5 317,72 1.588,61
6 269,50 1.617,02
7 235,06 1.645,44
8 209,25 1.674,00
9 189,19 1.702,70
10 173,10 1.730,98
11 159,96 1.759,53
12 149,01 1.788,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.