Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,90 | 1.399,90 |
| 2 | 751,47 | 1.502,93 |
| 3 | 510,50 | 1.531,49 |
| 4 | 389,98 | 1.559,91 |
| 5 | 317,72 | 1.588,61 |
| 6 | 269,50 | 1.617,02 |
| 7 | 235,06 | 1.645,44 |
| 8 | 209,25 | 1.674,00 |
| 9 | 189,19 | 1.702,70 |
| 10 | 173,10 | 1.730,98 |
| 11 | 159,96 | 1.759,53 |
| 12 | 149,01 | 1.788,09 |