Kestane Balı Arıların Kanat Sesinden Sofranıza
Şifalı Kanatlar & Healing Wings

Kestane ormanlarının kalbinden süzülen bu yoğun ve koyu renkli balı, en saf haliyle sizlere sunuyoruz.

⚠️ Önemli Tüketim Notu Kestane balı oldukça güçlü bir içeriğe sahiptir. Günlük tüketimde yetişkinler için 1-2 tatlı kaşığını geçmemesi önerilir.
Saf Kestane Balı
Yoğun Aroma
Sınırlı Özel Üretim
Doğanın en güçlü haliyle, doğrudan sofranıza.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,90 2.499,90
2 1.341,95 2.683,89
3 911,63 2.734,89
4 696,41 2.785,64
5 567,38 2.836,89
6 481,27 2.887,63
7 419,77 2.938,38
8 373,67 2.989,38
9 337,85 3.040,63
10 309,11 3.091,13
11 285,65 3.142,12
12 266,09 3.193,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.